Tư Vấn Chuyên Nghiệp Và Miễn Phí
Mọi tư vấn đều là miễn phí và hỗ trợ 24/07
Mọi tư vấn đều là miễn phí và hỗ trợ 24/07
Chúng tôi sẽ tư vấn bạn khoản vay tốt với mức lãi suất thấp
Các khoản vay được giải ngân trực tiếp tại ngân hàng hoặc từ các tổ chức tài chính uy tín
Các Sản Phẩm Được Giải Ngân Nhanh Chóng Ngay Khi Hoàn Tất Hồ Sơ
Số thứ tự | Đối tượng cho vay | Lãi suất |
I | Hộ nghèo | |
1 | Cho vay hộ nghèo | 6,6%/năm |
II | Hộ cận nghèo | |
1 | Cho vay hộ cận nghèo | 7,92%/năm |
III | Hộ mới thoát nghèo | |
1 | Cho vay hộ mới thoát nghèo | 8,25%/năm |
IV | Học sinh, sinh viên | |
1 | Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn | 6,6%/năm |
V | Các đối tượng cần vay vốn để giải quyết việc làm | |
1 | Cho vay người lao động là người DTTS đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn, người khuyết tật | 3,96%/năm |
2 | Cho vay cơ sở SXKD sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật | 3,96%/năm |
3 | Cho vay cơ sở SXKD sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người DTTS | 3,96%/năm |
4 | Cho vay cơ sở SXKD sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người DTTS | 3,96%/năm |
5 | Cho vay các đối tượng khác | 7,92%/năm |
VI | Các đối tượng đi lao động có thời hạn ở nước ngoài | |
1 | Cho vay người lao động thuộc hộ nghèo hoặc hộ DTTS tại huyện nghèo đi XKLĐ theo Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg | 3,3%/năm |
2 | Cho vay các đối tượng còn lại thuộc huyện nghèo đi XKLĐ theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg | 6,6%/năm |
3 | Cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng | 6,6%/năm |
VII | Các đối tượng khác theo quyết định của Chính phủ | |
1 | Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn | 9,0%/năm |
2 | Cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn | 9,0%/năm |
3 | Cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn | 9,0%/năm |
4 | Cho vay phát triển lâm nghiệp | 6,6%/năm |
5 | Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa | 9,0%/năm |
6 | Cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở | 3%/năm |
7 | Cho vay mua nhà trả chậm Đồng bằng sông Cửu Long | 3%/năm |
8 | Cho vay hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung | 3%/năm |
9 | Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ |
4,8%/năm |
10 | Cho vay trồng rừng sản xuất và chăn nuôi theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ | 1,2%/năm |
11 | Cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg | 3,3%/năm |
12 | Cho vay dự án mở rộng tiếp cận tài chính cho người khuyết tật (dự án Nippon) | 6,6%/năm |
13 | Cho vay đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy… theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg | 6,6%/năm |
14 | Cho vay đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ | 6,6%/năm |